EXETAT 2024 : Voici les lauréats de Kinshasa Mont-Amba (Liste complète)
Le Ministère de l’Education Nationale a publié la liste des meilleurs lauréats pour la province éducationnelle de Kinshasa Mont-Amba.
Ci-dessous, l’intégralité de la liste.
| Option | École | % |
|---|---|---|
| SCIENCES | INSTITUT MONT AMBA 1 | 91 |
| NUTRITION | ECOLE CHRETIENNE ARCHE DE MOISE | 88 |
| LATIN-PHILOSOPHIE | CS CARDINAL MONSENGWO | 86 |
| COMMERCIALE ET GESTION | LYCEE MOLENDE | 85 |
| PEDAGOGIE GENERALE | LYCEE MOLENDE | 85 |
| INDUSTRIES AGRICOLES | ITA MOMBELE | 82 |
| COUPE ET COUTURE | LYCEE MOLENDE | 78 |
| CONSTRUCTION | ITP KISENSO | 78 |
| COUPE ET COUTURE | LYCEE MOLENDE | 78 |
| ELECTRICITE | ITP KISENSO | 78 |
| HOTELLERIE ET RESTAURATION | ECAM | 75 |
| AGRICULTURE GENERALE | ITA MOMBELE | 74 |
| ELECTRONIQUE | COMPLEXE SCOLAIRE MAMAN PEMBA | 73 |
| SECRETARIAT-ADMINISTRATION | COLLEGE PERE DANIEL BROTTIER | 71 |
| EDUCATION PHYSIQUE | LYCEE MAMAN DIANKEBA | 70 |

Je m’appelle Tychic Obanda. Je suis blogueur depuis 2017 et j’ai obtenu mon diplôme d’État en 2015 avec 63℅ en section Scientifique, option Math-Physique.
Moi ce Homère MWAMBA je suis agent de G4S depuis 2017
palmarès des examens d’état Kasaï central 1
Je m’appelle tonny bobuya. Je suis décteteur depuis 2022 et j’ai obtenu mon diplôme d’état en 2022 avec 63% en agriculture générale